Before you book, check our Busy Dates for all seven of the St Andrews Links courses. We endeavour to keep this page as up to date as possible, however it is subject to change. If in doubt please contact our Reservations Department for the latest information.
Loading....
Loading....
Busy Dates
Select a course from the tabbed area below:
CC - Course Closes | NB - No Ballot
May
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Mon-Thu | 2-5 | All Day | NB | Open Championship closure (R&A GC Spring Meeting moved to New Course) |
Sat | 7 | All Day | NB | New GC - Spring Meeting |
Tue | 10 | 10:00-12:30 | | St Rule GC - Inglis Cup Qual. Rd |
Tue | 10 | 13:40-15:00 | | R&A GC - Services Dinner Match |
Wed | 11 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Sat | 14 | 10:30-12:50 | | St Regulus GC - Stewart Cup 2nd Rd |
Sun | 15 | All Day | CC | R&A GC - Local Clubs Gold Medal |
Wed | 18 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Thu | 19 | 07:00-07:20 | | Thistle GC - Spring Meeting |
Thu | 19 | 13:20-17:10 | | Thistle GC - Spring Meeting |
Sat | 21 | 11:00-13:00 | | St Regulus GC - Helen Ayton 3rd Rd |
Tue | 24 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Wed | 25 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Fri | 27 | 11:20-12:50 | | St Rule Trophy |
Fri | 27 | 15:50-16:20 | | St Rule Trophy |
Sat | 28 | 10:50-12:10 | | St Regulus GC - Stewart Cup 3rd Rd |
Sat | 28 | 12:20-13:50 | | Leuchars Station GC - Medal |
Sun | 29 | All Day | CC | St Rule Trophy Final |
June
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Wed | 1 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Thu | 2 | All Day | NB | Links Trophy |
Sat | 4 | All Day | NB | Open Championship closure (Links Trophy moved to Jubilee Course) |
Sun | 5 | All Day | CC | Links Trophy |
Mon | 6 | 07:00-14:20 | | Rotary International |
Tue | 7 | 07:00-14:20 | | Rotary International |
Wed | 8 | 09:10-10:40 | | Event - Toro |
Wed | 8 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Thu | 9 | 07:00-09:50 | | Rotary International |
Fri | 10 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Sat | 11 | All Day | NB | Open Championship closure (New GC Summer Meeting moved to New Course) |
Tue | 14 | 12:00-13:50 | | R&A GC - Patrons Day |
Wed | 15 | 09:10-12:00 | | Event - Allianz |
Sat-Thu | 18-30 | All Day | NB | The Open Championship |
July
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Fri-Mon | 1-18 | All Day | NB | The Open Championship |
Wed | 20 | 10:00-11:30 | | Event - Callaway |
Sat | 23 | All Day | NB | St Andrews GC - Autumn Meeting |
Tue | 26 | 10:00-12:30 | | St Rule GC- Medal/Mackenzie Scratch |
Tue | 26 | 13:30-15:20 | | Boyd Quaich |
Wed | 27 | 07:00-08:50 | | Boyd Quaich |
Thu | 28 | 07:00-08:30 | | Boyd Quaich |
Sat | 30 | 11:10-12:40 | | St Regulus GC - Silver Medal |
August
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Thu | 4 | 06:30-07:20 | | St Andrews Boys & Junior Ladies Open |
Thu | 4 | 11:30-12:20 | | St Andrews Boys & Junior Ladies Open |
Sat | 6 | 10:40-12:10 | | St Regulus GC - Silver Medal |
Sat | 6 | 12:20-13:20 | | 19th Hole GC - Autumn Prizes |
Tue | 9 | 06:30-07:20 | | Lammas Cup |
Thu | 11 | 06:30-06:50 | | Thistle GC - Autumn Prizes |
Thu | 11 | 13:00-16:50 | | Thistle GC - Autumn Prizes |
Sat | 13 | 13:00-14:40 | | New GC - Monthly Medal Finals |
Sat | 20 | All Day | NB | New GC - Autumn Meeting |
Wed | 24 | 09:52-12:48 | | Fife Probus |
Sat | 27 | 14:00-15:30 | | Leuchars Station GC - Station Champ |
September
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Sat | 3 | 11:00-12:10 | | St Regulus GC - Medal Finals |
Mon-Thu | 12-15 | All Day | NB | R&A GC - Queen Victoria Jubilee Vase |
Fri | 16 | All Day | NB | St Andrews GC - Bing Crosby Tournament |
Sat | 17 | All Day | NB | R&A GC - Town Match |
Mon-Fri | 19-23 | All Day | NB | R&A GC - Autumn Medal |
Mon-Fri | 26-30 | All Day | NB | Alfred Dunhill Links Championship |
October
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Sat-Mon | 1-3 | All Day | NB | Alfred Dunhill Links Championship |
Thu | 6 | 12:00-12:50 | | Thistle GC - Medal Finals |
Thu | 6 | 13:00-13:30 | | St Andrews GC - McGregor Trophy Finals |
Sat | 8 | 12:00-13:50 | | St Andrews GC - Saturday Medal Finals |
Mon | 10 | 10:30-12:00 | | Event - Allianz |
Mon | 17 | 11:00-12:10 | | Event |
Tue | 18 | 11:00-12:10 | | Event |
Wed | 19 | 10:30-11:50 | | Event |
Thu | 20 | 10:10-11:30 | | Event |
Fri | 21 | 09:10-10:30 | | Event |
Thu | 27 | 09:10-10:50 | | Event - Allianz |
Fri | 28 | All Day | NB | R&A GC - Winter Shotgun |
Mon | 31 | All Day | NB | RT Jones Memorial |
November
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Mon | 7 | All Day | NB | Course Closed - Winter Maintenance |
Mon | 14 | All Day | NB | Course Closed - Winter Maintenance |
Mon | 21 | All Day | NB | Course Closed - Winter Maintenance |
Sat | 26 | All Day | NB | Old Course in Reverse - Local Clubs competition |
Mon | 28 | All Day | NB | Course Closed - Winter Maintenance |
December
2022
Day | Date | Timescale | Course Status | Reason |
Mon | 5 | All Day | NB | Course Closed - Winter Maintenance |
Sun | 25 | All Day | CC | Course Closed - Christmas Day |